Status and State Reference
This page lists every status, state, and gate-related value used in ASF50. Only include values proven current.
Goal states
| State | Meaning |
|---|---|
DRAFT | Initial state, contract committed, not materialized. |
READY_FOR_PLAN | Materialized, awaiting PLANNER dispatch. |
PLANNED | Plan complete, ready for BUILDER. |
READY_FOR_BUILD | Awaiting BUILDER dispatch. |
READY_FOR_AUDIT | Build complete, awaiting INDEPENDENT_AUDIT_HIGH. |
READY_FOR_RELEASE | Audit complete, awaiting governed merge. |
FROZEN_PASS | Terminal for normal goals. |
REPAIR_REQUIRED | Routed to a bounded repair goal. |
PAUSED | Owner-initiated pause. |
CANCELED | Owner-initiated cancel; terminal. |
Phase states
Same set as goal states, scoped per phase.
Gate statuses
| Status | Meaning |
|---|---|
OPEN | Awaiting decision. |
APPROVED | Decision approved; not yet consumed. |
CONSUMED | Decision approved and consumed by a run. |
REJECTED | Decision rejected. |
Gate scopes
PAID_MODEL_DISPATCH_APPROVAL, MERGE_APPROVAL, TAG_APPROVAL, RELEASE_APPROVAL, PHASE_00_RESUME_APPROVAL, PRODUCTION_PROMOTION.
Gate sources
github-review-approval, owner-cli, signed-ticket.
Adapter outcomes
| Outcome | Meaning |
|---|---|
PASS | Adapter succeeded. |
FAIL | Adapter failed; orchestrator retries per next_action_policy.on_fail. |
TIMEOUT | Adapter timed out. |
BLOCKED | Adapter blocked on an external resource. |
REPAIR_REQUIRED | Adapter requested bounded repair. |
Model classes
INDEPENDENT_AUDIT_HIGH, PLANNING_ARCHITECTURE_HIGH, STANDARD_ENGINEERING, FAST_LOW_COST, plus the non-AI DETERMINISTIC class used by deterministic and deterministic-cli adapters.
Run statuses
PENDING, RUNNING, PASS, FAIL, TIMEOUT, BLOCKED, REPAIR_REQUIRED.
Worktree modes
CLEAN_DETACHED, BRANCH_SHARED, REPAIR_PINNED.
Approval sources per scope
| Scope | Allowed sources |
|---|---|
MERGE_APPROVAL | github-review-approval, signed-ticket |
TAG_APPROVAL | github-review-approval, signed-ticket |
RELEASE_APPROVAL | github-review-approval, signed-ticket |
PHASE_00_RESUME_APPROVAL | github-review-approval, signed-ticket |
PRODUCTION_PROMOTION | github-review-approval, signed-ticket |
PAID_MODEL_DISPATCH_APPROVAL | owner-cli, signed-ticket, github-review-approval |
Program-level statuses
| Field | Value |
|---|---|
program_state | DRAFT, READY_FOR_PLAN, PLANNED, READY_FOR_BUILD, READY_FOR_AUDIT, READY_FOR_RELEASE, FROZEN_PASS, PROGRAM_PRODUCTION_CERTIFIED. |
program_terminal_status | IN_PROGRESS, CERTIFIED. |
phase_coverage[*] | NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COVERED. |
blocking_gate | null or a gate dict. |